期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248305 | 23 | 大 单 | |||
3248304 | 14:48 | 8+2+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3248303 | 14:45 | 5+4+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3248302 | 14:41 | 3+2+3=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3248301 | 14:38 | 4+3+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3248300 | 14:34 | 9+2+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3248299 | 14:31 | 9+6+6=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3248298 | 14:27 | 2+7+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3248297 | 14:24 | 9+1+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3248296 | 14:20 | 6+4+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3248295 | 14:17 | 7+5+4=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3248294 | 14:13 | 3+7+5=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3248293 | 14:10 | 8+8+7=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3248292 | 14:06 | 5+4+6=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3248291 | 14:03 | 2+1+1=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3248290 | 13:59 | 6+7+4=17 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248304 | 14 | 大 | 双 | ||
3248303 | 18 | 大 | 双 | ||
3248302 | 08 | 小 | 双 | ||
3248301 | 16 | 大 | 双 | ||
3248300 | 18 | 大 | 双 | ||
3248299 | 21 | 大 | 单 | ||
3248298 | 10 | 小 | 双 | ||
3248297 | 11 | 小 | 单 | ||
3248296 | 11 | 小 | 单 | ||
3248295 | 16 | 大 | 双 | ||
3248294 | 15 | 大 | 单 | ||
3248293 | 23 | 大 | 单 | ||
3248292 | 15 | 大 | 单 | ||
3248291 | 04 | 小 | 双 | ||
3248290 | 17 | 大 | 单 | ||
3248289 | 11 | 小 | 单 | ||
3248288 | 17 | 大 | 单 | ||
3248287 | 09 | 小 | 单 | ||
3248286 | 11 | 小 | 单 | ||
3248285 | 05 | 小 | 单 | ||
3248284 | 23 | 大 | 单 | ||
3248283 | 04 | 小 | 双 | ||
3248282 | 10 | 小 | 双 | ||
3248281 | 18 | 大 | 双 | ||
3248280 | 13 | 小 | 单 | ||
3248279 | 17 | 大 | 单 | ||
3248278 | 17 | 大 | 单 | ||
3248277 | 24 | 大 | 双 | ||
3248276 | 17 | 大 | 单 | ||
3248275 | 14 | 大 | 双 | ||
3248274 | 16 | 大 | 双 | ||
3248273 | 05 | 小 | 单 | ||
3248272 | 10 | 小 | 双 | ||
3248271 | 14 | 大 | 双 | ||
3248270 | 22 | 大 | 双 | ||
3248269 | 19 | 大 | 单 | ||
3248268 | 18 | 大 | 双 | ||
3248267 | 09 | 小 | 单 | ||
3248266 | 12 | 小 | 双 | ||
3248265 | 10 | 小 | 双 | ||
3248264 | 16 | 大 | 双 | ||
3248263 | 07 | 小 | 单 | ||
3248262 | 18 | 大 | 双 | ||
3248261 | 14 | 大 | 双 | ||
3248260 | 15 | 大 | 单 | ||
3248259 | 13 | 小 | 单 | ||
3248258 | 11 | 小 | 单 | ||
3248257 | 13 | 小 | 单 | ||
3248256 | 19 | 大 | 单 | ||
3248255 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出17 10 18 12 10 10 16 11 16 09 |