期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300428 | 09 | 单 | |||
3300427 | 06:48 | 2+5+4=11 | 06 | 双 | 错 |
3300426 | 06:45 | 1+2+7=10 | 17 | 单 | 错 |
3300425 | 06:41 | 9+2+0=11 | 12 | 双 | 错 |
3300424 | 06:38 | 4+3+2=09 | 13 | 单 | 对 |
3300423 | 06:34 | 1+5+4=10 | 09 | 单 | 错 |
3300422 | 06:31 | 0+3+8=11 | 18 | 双 | 错 |
3300421 | 06:27 | 5+5+5=15 | 18 | 双 | 错 |
3300420 | 06:24 | 9+3+3=15 | 26 | 双 | 错 |
3300419 | 06:20 | 8+7+7=22 | 16 | 双 | 对 |
3300418 | 06:17 | 5+1+8=14 | 06 | 双 | 对 |
3300417 | 06:13 | 4+3+6=13 | 16 | 双 | 错 |
3300416 | 06:10 | 8+2+6=16 | 11 | 单 | 错 |
3300415 | 06:06 | 3+1+2=06 | 14 | 双 | 对 |
3300414 | 06:03 | 0+5+0=05 | 13 | 单 | 对 |
3300413 | 05:59 | 6+9+0=15 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300427 | 11 | 小 | 单 | ||
3300426 | 10 | 小 | 双 | ||
3300425 | 11 | 小 | 单 | ||
3300424 | 09 | 小 | 单 | ||
3300423 | 10 | 小 | 双 | ||
3300422 | 11 | 小 | 单 | ||
3300421 | 15 | 大 | 单 | ||
3300420 | 15 | 大 | 单 | ||
3300419 | 22 | 大 | 双 | ||
3300418 | 14 | 大 | 双 | ||
3300417 | 13 | 小 | 单 | ||
3300416 | 16 | 大 | 双 | ||
3300415 | 06 | 小 | 双 | ||
3300414 | 05 | 小 | 单 | ||
3300413 | 15 | 大 | 单 | ||
3300412 | 07 | 小 | 单 | ||
3300411 | 12 | 小 | 双 | ||
3300410 | 11 | 小 | 单 | ||
3300409 | 12 | 小 | 双 | ||
3300408 | 19 | 大 | 单 | ||
3300407 | 11 | 小 | 单 | ||
3300406 | 20 | 大 | 双 | ||
3300405 | 10 | 小 | 双 | ||
3300404 | 11 | 小 | 单 | ||
3300403 | 11 | 小 | 单 | ||
3300402 | 19 | 大 | 单 | ||
3300401 | 11 | 小 | 单 | ||
3300400 | 13 | 小 | 单 | ||
3300399 | 19 | 大 | 单 | ||
3300398 | 07 | 小 | 单 | ||
3300397 | 13 | 小 | 单 | ||
3300396 | 08 | 小 | 双 | ||
3300395 | 11 | 小 | 单 | ||
3300394 | 14 | 大 | 双 | ||
3300393 | 10 | 小 | 双 | ||
3300392 | 16 | 大 | 双 | ||
3300391 | 20 | 大 | 双 | ||
3300390 | 09 | 小 | 单 | ||
3300389 | 18 | 大 | 双 | ||
3300388 | 11 | 小 | 单 | ||
3300387 | 15 | 大 | 单 | ||
3300386 | 10 | 小 | 双 | ||
3300385 | 16 | 大 | 双 | ||
3300384 | 16 | 大 | 双 | ||
3300383 | 22 | 大 | 双 | ||
3300382 | 06 | 小 | 双 | ||
3300381 | 09 | 小 | 单 | ||
3300380 | 08 | 小 | 双 | ||
3300379 | 05 | 小 | 单 | ||
3300378 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
11后开出10 10 12 19 10 11 19 08 18 12 |