期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248320 | 08 | 小 双 | |||
3248319 | 15:41 | 2+7+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3248318 | 15:37 | 8+1+5=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3248317 | 15:34 | 5+2+7=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3248316 | 15:30 | 5+9+0=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3248315 | 15:27 | 1+8+8=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3248314 | 15:23 | 2+9+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3248313 | 15:20 | 9+0+1=10 | 02 | 小 双 | 对 |
3248312 | 15:16 | 5+5+4=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3248311 | 15:13 | 7+7+0=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3248310 | 15:09 | 1+5+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3248309 | 15:06 | 7+7+6=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3248308 | 15:02 | 8+4+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3248307 | 14:59 | 7+8+8=23 | 02 | 小 双 | 错 |
3248306 | 14:55 | 3+8+6=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3248305 | 14:52 | 5+1+0=06 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248319 | 12 | 小 | 双 | ||
3248318 | 14 | 大 | 双 | ||
3248317 | 14 | 大 | 双 | ||
3248316 | 14 | 大 | 双 | ||
3248315 | 17 | 大 | 单 | ||
3248314 | 14 | 大 | 双 | ||
3248313 | 10 | 小 | 双 | ||
3248312 | 14 | 大 | 双 | ||
3248311 | 14 | 大 | 双 | ||
3248310 | 06 | 小 | 双 | ||
3248309 | 20 | 大 | 双 | ||
3248308 | 18 | 大 | 双 | ||
3248307 | 23 | 大 | 单 | ||
3248306 | 17 | 大 | 单 | ||
3248305 | 06 | 小 | 双 | ||
3248304 | 14 | 大 | 双 | ||
3248303 | 18 | 大 | 双 | ||
3248302 | 08 | 小 | 双 | ||
3248301 | 16 | 大 | 双 | ||
3248300 | 18 | 大 | 双 | ||
3248299 | 21 | 大 | 单 | ||
3248298 | 10 | 小 | 双 | ||
3248297 | 11 | 小 | 单 | ||
3248296 | 11 | 小 | 单 | ||
3248295 | 16 | 大 | 双 | ||
3248294 | 15 | 大 | 单 | ||
3248293 | 23 | 大 | 单 | ||
3248292 | 15 | 大 | 单 | ||
3248291 | 04 | 小 | 双 | ||
3248290 | 17 | 大 | 单 | ||
3248289 | 11 | 小 | 单 | ||
3248288 | 17 | 大 | 单 | ||
3248287 | 09 | 小 | 单 | ||
3248286 | 11 | 小 | 单 | ||
3248285 | 05 | 小 | 单 | ||
3248284 | 23 | 大 | 单 | ||
3248283 | 04 | 小 | 双 | ||
3248282 | 10 | 小 | 双 | ||
3248281 | 18 | 大 | 双 | ||
3248280 | 13 | 小 | 单 | ||
3248279 | 17 | 大 | 单 | ||
3248278 | 17 | 大 | 单 | ||
3248277 | 24 | 大 | 双 | ||
3248276 | 17 | 大 | 单 | ||
3248275 | 14 | 大 | 双 | ||
3248274 | 16 | 大 | 双 | ||
3248273 | 05 | 小 | 单 | ||
3248272 | 10 | 小 | 双 | ||
3248271 | 14 | 大 | 双 | ||
3248270 | 22 | 大 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出09 16 11 13 17 08 05 13 13 12 |