期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314298 | 19 | 杀小双 | |||
3314297 | 18:35 | 5+0+6=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3314296 | 18:32 | 0+4+9=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3314295 | 18:28 | 1+9+1=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3314294 | 18:25 | 7+3+3=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3314293 | 18:21 | 0+8+0=08 | 23 | 杀小双 | 错 |
3314292 | 18:18 | 4+9+8=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3314291 | 18:14 | 5+6+4=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3314290 | 18:11 | 8+5+0=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3314289 | 18:07 | 4+0+9=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3314288 | 18:04 | 0+5+8=13 | 01 | 杀大双 | 对 |
3314287 | 18:00 | 8+5+1=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3314286 | 17:57 | 7+4+7=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3314285 | 17:53 | 5+3+6=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3314284 | 17:50 | 1+2+5=08 | 02 | 杀大单 | 对 |
3314283 | 17:46 | 3+4+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314297 | 11 | 小 | 单 | ||
3314296 | 13 | 小 | 单 | ||
3314295 | 11 | 小 | 单 | ||
3314294 | 13 | 小 | 单 | ||
3314293 | 08 | 小 | 双 | ||
3314292 | 21 | 大 | 单 | ||
3314291 | 15 | 大 | 单 | ||
3314290 | 13 | 小 | 单 | ||
3314289 | 13 | 小 | 单 | ||
3314288 | 13 | 小 | 单 | ||
3314287 | 14 | 大 | 双 | ||
3314286 | 18 | 大 | 双 | ||
3314285 | 14 | 大 | 双 | ||
3314284 | 08 | 小 | 双 | ||
3314283 | 07 | 小 | 单 | ||
3314282 | 11 | 小 | 单 | ||
3314281 | 18 | 大 | 双 | ||
3314280 | 21 | 大 | 单 | ||
3314279 | 16 | 大 | 双 | ||
3314278 | 18 | 大 | 双 | ||
3314277 | 22 | 大 | 双 | ||
3314276 | 11 | 小 | 单 | ||
3314275 | 16 | 大 | 双 | ||
3314274 | 12 | 小 | 双 | ||
3314273 | 15 | 大 | 单 | ||
3314272 | 12 | 小 | 双 | ||
3314271 | 10 | 小 | 双 | ||
3314270 | 11 | 小 | 单 | ||
3314269 | 18 | 大 | 双 | ||
3314268 | 21 | 大 | 单 | ||
3314267 | 05 | 小 | 单 | ||
3314266 | 11 | 小 | 单 | ||
3314265 | 23 | 大 | 单 | ||
3314264 | 23 | 大 | 单 | ||
3314263 | 18 | 大 | 双 | ||
3314262 | 08 | 小 | 双 | ||
3314261 | 15 | 大 | 单 | ||
3314260 | 18 | 大 | 双 | ||
3314259 | 02 | 小 | 双 | ||
3314258 | 14 | 大 | 双 | ||
3314257 | 15 | 大 | 单 | ||
3314256 | 11 | 小 | 单 | ||
3314255 | 13 | 小 | 单 | ||
3314254 | 09 | 小 | 单 | ||
3314253 | 11 | 小 | 单 | ||
3314252 | 15 | 大 | 单 | ||
3314251 | 14 | 大 | 双 | ||
3314250 | 15 | 大 | 单 | ||
3314249 | 12 | 小 | 双 | ||
3314248 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出13 07 22 10 05 15 09 13 11 17 |