期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300396 | 12 | 杀大单 | |||
3300395 | 04:56 | 1+7+3=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3300394 | 04:53 | 7+4+3=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300393 | 04:49 | 5+0+5=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3300392 | 04:46 | 1+6+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3300391 | 04:42 | 4+8+8=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
3300390 | 04:39 | 5+1+3=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3300389 | 04:35 | 8+2+8=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3300388 | 04:32 | 5+3+3=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300387 | 04:28 | 4+6+5=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300386 | 04:25 | 0+2+8=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3300385 | 04:21 | 2+8+6=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3300384 | 04:18 | 2+6+8=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300383 | 04:14 | 5+8+9=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3300382 | 04:11 | 6+0+0=06 | 21 | 杀小双 | 错 |
3300381 | 04:07 | 0+2+7=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300395 | 11 | 小 | 单 | ||
3300394 | 14 | 大 | 双 | ||
3300393 | 10 | 小 | 双 | ||
3300392 | 16 | 大 | 双 | ||
3300391 | 20 | 大 | 双 | ||
3300390 | 09 | 小 | 单 | ||
3300389 | 18 | 大 | 双 | ||
3300388 | 11 | 小 | 单 | ||
3300387 | 15 | 大 | 单 | ||
3300386 | 10 | 小 | 双 | ||
3300385 | 16 | 大 | 双 | ||
3300384 | 16 | 大 | 双 | ||
3300383 | 22 | 大 | 双 | ||
3300382 | 06 | 小 | 双 | ||
3300381 | 09 | 小 | 单 | ||
3300380 | 08 | 小 | 双 | ||
3300379 | 05 | 小 | 单 | ||
3300378 | 16 | 大 | 双 | ||
3300377 | 03 | 小 | 单 | ||
3300376 | 10 | 小 | 双 | ||
3300375 | 16 | 大 | 双 | ||
3300374 | 20 | 大 | 双 | ||
3300373 | 08 | 小 | 双 | ||
3300372 | 23 | 大 | 单 | ||
3300371 | 21 | 大 | 单 | ||
3300370 | 22 | 大 | 双 | ||
3300369 | 14 | 大 | 双 | ||
3300368 | 07 | 小 | 单 | ||
3300367 | 17 | 大 | 单 | ||
3300366 | 08 | 小 | 双 | ||
3300365 | 12 | 小 | 双 | ||
3300364 | 07 | 小 | 单 | ||
3300363 | 12 | 小 | 双 | ||
3300362 | 19 | 大 | 单 | ||
3300361 | 18 | 大 | 双 | ||
3300360 | 18 | 大 | 双 | ||
3300359 | 13 | 小 | 单 | ||
3300358 | 13 | 小 | 单 | ||
3300357 | 14 | 大 | 双 | ||
3300356 | 19 | 大 | 单 | ||
3300355 | 04 | 小 | 双 | ||
3300354 | 14 | 大 | 双 | ||
3300353 | 21 | 大 | 单 | ||
3300352 | 16 | 大 | 双 | ||
3300351 | 20 | 大 | 双 | ||
3300350 | 09 | 小 | 单 | ||
3300349 | 19 | 大 | 单 | ||
3300348 | 16 | 大 | 双 | ||
3300347 | 22 | 大 | 双 | ||
3300346 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出18 12 09 12 16 11 12 05 20 13 |