期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277735 | 08 | 小 双 | |||
3277734 | 20:15 | 5+9+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3277733 | 20:11 | 3+0+7=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3277732 | 20:08 | 1+1+7=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3277731 | 20:04 | 0+1+3=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3277730 | 20:01 | 3+7+8=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3277729 | 19:57 | 5+4+0=09 | 22 | 大 双 | 错 |
3277728 | 19:54 | 8+6+2=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3277727 | 19:50 | 4+1+0=05 | 25 | 大 单 | 对 |
3277726 | 19:47 | 7+6+4=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3277725 | 19:43 | 5+1+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3277724 | 19:40 | 6+4+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3277723 | 19:36 | 1+9+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3277722 | 19:00 | 0+8+8=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3277721 | 18:56 | 1+8+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3277720 | 18:53 | 3+9+9=21 | 01 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277734 | 22 | 大 | 双 | ||
3277733 | 10 | 小 | 双 | ||
3277732 | 09 | 小 | 单 | ||
3277731 | 04 | 小 | 双 | ||
3277730 | 18 | 大 | 双 | ||
3277729 | 09 | 小 | 单 | ||
3277728 | 16 | 大 | 双 | ||
3277727 | 05 | 小 | 单 | ||
3277726 | 17 | 大 | 单 | ||
3277725 | 08 | 小 | 双 | ||
3277724 | 13 | 小 | 单 | ||
3277723 | 14 | 大 | 双 | ||
3277722 | 16 | 大 | 双 | ||
3277721 | 09 | 小 | 单 | ||
3277720 | 21 | 大 | 单 | ||
3277719 | 13 | 小 | 单 | ||
3277718 | 07 | 小 | 单 | ||
3277717 | 16 | 大 | 双 | ||
3277716 | 17 | 大 | 单 | ||
3277715 | 03 | 小 | 单 | ||
3277714 | 18 | 大 | 双 | ||
3277713 | 17 | 大 | 单 | ||
3277712 | 14 | 大 | 双 | ||
3277711 | 17 | 大 | 单 | ||
3277710 | 14 | 大 | 双 | ||
3277709 | 19 | 大 | 单 | ||
3277708 | 14 | 大 | 双 | ||
3277707 | 12 | 小 | 双 | ||
3277706 | 15 | 大 | 单 | ||
3277705 | 14 | 大 | 双 | ||
3277704 | 03 | 小 | 单 | ||
3277703 | 14 | 大 | 双 | ||
3277702 | 13 | 小 | 单 | ||
3277701 | 17 | 大 | 单 | ||
3277700 | 11 | 小 | 单 | ||
3277699 | 01 | 小 | 单 | ||
3277698 | 08 | 小 | 双 | ||
3277697 | 18 | 大 | 双 | ||
3277696 | 07 | 小 | 单 | ||
3277695 | 15 | 大 | 单 | ||
3277694 | 11 | 小 | 单 | ||
3277693 | 11 | 小 | 单 | ||
3277692 | 19 | 大 | 单 | ||
3277691 | 08 | 小 | 双 | ||
3277690 | 17 | 大 | 单 | ||
3277689 | 13 | 小 | 单 | ||
3277688 | 19 | 大 | 单 | ||
3277687 | 13 | 小 | 单 | ||
3277686 | 09 | 小 | 单 | ||
3277685 | 20 | 大 | 双 |
400期内,22共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出11 12 18 14 15 14 14 24 |